どうも、おがちゃん家パパです。
この度はキャンピングカー購入にあたり検討されている方などへ参考になるかと思いブログへ綴ります。
パパ・・・タイトルにタダ乗りとか書いてあるけど
そんなこと出来るの?
タダ乗りっていうとホントにお金を払わなくて良いの?
って勘違いしそうなので実質支払いが要らないって言い換えるね。
なんかスマホ購入とかによく書いてある感じのやつだね
うちも実際に秘訣を使ってタダ乗りするつもりです!
そんな方法を解説して行くね
目次
・タダ乗りの秘訣① 支払いは○○一択!!
キャンピングカーってお金持ちの人が有り余ったお金で買うっていうイメージですよね
今までの感覚だとうちもその考えでした。実際に金額は購入金額は高いです。
秘訣①は支払い方法はローン一択!
いやいや、パパ何言ってるん?
ローンで払ってるならタダ乗りじゃないじゃん!!
ハハハ・・確かにそう言われちゃうとそうだね。
でも車を買う事は事実だから支払いは必要なんだ!
トイファクトリーのオートローンは下記参照してください
あわせて読みたい
トイファクトリーキャンピングカーローンのご紹介|キャンピングカー&トラベルトレーラー専門店のトイファ…
キャンピングカー・トラベルトレーラーを販売するトイファクトリーでは、キャンピングカーの購入をサポートする多彩なファイナンシャルプランをご提供しています。お客様の…
・タダ乗りの秘訣② 余剰資金で〇〇する!!
当然秘訣①でお伝えしたように支払いは必要なので
その支払うお金をどうするかという点が秘訣②にあります。
秘訣②は余剰資金で資産運用!
簡単に言うとローンの支払いを資産運用で得た利益でまかなって
実質支払ゼロにしてタダ乗りしちゃおうってこと!
・タダ乗り秘訣のまとめ 根拠のシュミレーション
現金一括で購入しても貯蓄バリバリ余裕であるからわざわざ金利払うのばからしい!
って方はもちろんそれでもいいと思います。
下にシュミレーションした結果を書いてますが、ローンx資産運用の期間が長くなれば複利の効果で凄いことになります。。
一体なぜか・・・現状金利が超低金利の為、ローンの金利と資産運用の年利との差が大きくこんな事ができます。
下記に基本条件を一緒にし頭金で払う金額を比較した例をシュミレーションしてみます。
【前提条件】
※支払総額は1000万円、現金一括で支払い可能な預貯金あり、貯蓄は月5万円出来るとする
※ローンは金利約1.9%支払い回数180回(15年)
※運用額は余剰資金で貯蓄の半分想定(100万単位切り上げしています)
※月貯蓄可能額の半分を運用額へ追加
※運用益は年利10%想定(運用実績的には15~20%) 税金は未考慮
資産運用額 | 運用益(月額) | ローン月支払い額 (月額) | 実質支払額 (月額) | 貯蓄額 (月額) |
---|
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5万円 |
資産運用額(A) | 元々の貯蓄額(B)
| 増えた貯蓄額(C) (d×15年) | 総預貯金 (A+B+C) |
---|
0円 | 0円 | 900万円 | 900万円 |
支払額 | 支払いローン残金 | 貯蓄額 | ローン月支払 |
---|
1000万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
年数 | 運用額 | 月利益 | 実質支払 | 月貯蓄額 | 運用追加 | 貯蓄総額 |
---|
1年目 | 0円 | 0円 | 0円 | 5万円 | 2万5千円 | 60万円 |
2年目 | 30万円 | 3千円 | 0円 | 5万3千円 | 2万6千円 | 91万円 |
3年目 | 61万円 | 6千円 | 0円 | 5万5千円 | 2万7千円 | 124万円 |
4年目 | 94万円 | 8千円 | 0円 | 5万7千円 | 2万9千円 | 159万円 |
5年目 | 129万円 | 1万円 | 0円 | 6万円 | 3万円 | 195万円 |
6年目 | 165万円 | 1万3千円 | 0円 | 6万3千円 | 3万2千円 | 234万円 |
7年目 | 204万円 | 1万7千円 | 0円 | 6万7千円 | 3万3千円 | 274万円 |
8年目 | 244万円 | 2万円 | 0円 | 7万円 | 3万5千円 | 316万円 |
9年目 | 286万円 | 2万3千円 | 0円 | 7万3千円 | 3万6千円 | 360万円 |
10年目 | 330万円 | 2万7千円 | 0円 | 7万7千円 | 3万8千円 | 407万円 |
11年目 | 377万円 | 3万1千円 | 0円 | 8万1千円 | 4万1千円 | 456万円 |
12年目 | 426万円 | 3万5千円 | 0円 | 8万5千円 | 4万2千円 | 507万円 |
13年目 | 477万円 | 3万9千円 | 0円 | 8万9千円 | 4万4千円 | 561万円 |
14年目 | 531万円 | 4万4千円 | 0円 | 9万4千円 | 4万7千円 | 617万円 |
15年目 | 587万円 | 4万8千円 | 0円 | 9万8千円 | 4万9千円 | 677万円 |
16年目(完済後) | 647万円 | 5万3千円 | 無し | 10万4千円 | 5万2千円 | 739万円 |
最終的なローンを完済した15年後(複利運用)
資産運用額 | 貯蓄額 | 総資産額 | 15年間の運用利益 | 支払い総額 |
---|
約580万円 | 約740万円 | 約1265万円 | 約394万円 | 約1000万円 |
支払額 | 支払いローン残金 | 貯蓄額 | ローン月支払 |
---|
500万円 | 500万円 | 500万円 | 約3万2千円 |
年数 | 運用額 | 月利益 | 実質支払 | 月貯蓄額 | 運用追加 | 貯蓄総額 |
---|
1年目 | 300万円 | 2万5万円 | 7千円 | 4万3千円 | 2万1千円 | 251万円 |
2年目 | 325万円 | 2万7千円 | 5千円 | 4万5千円 | 2万2千円 | 278万円 |
3年目 | 352万円 | 2万9千円 | 3千円 | 4万7千円 | 2万3千円 | 307万円 |
4年目 | 381万円 | 3万1千円 | 0円 | 4万9千円 | 2万5千円 | 337万円 |
5年目 | 411万円 | 3万4千円 | 0円 | 5万2千円 | 2万6千円 | 368万円 |
6年目 | 442万円 | 3万6千円 | 0円 | 5万4千円 | 2万7千円 | 401万円 |
7年目 | 475万円 | 3万9千円 | 0円 | 5万7千円 | 2万8千円 | 435万円 |
8年目 | 510万円 | 4万2千円 | 0円 | 6万円 | 3万円 | 472万円 |
9年目 | 546万円 | 4万5千円 | 0円 | 6万3千円 | 3万1千円 | 510万円 |
10年目 | 584万円 | 4万8千円 | 0円 | 6万6千円 | 3万3千円 | 550万円 |
11年目 | 624万円 | 5万2千円 | 0円 | 7万円 | 3万5千円 | 592万円 |
12年目 | 666万円 | 5万5千円 | 0円 | 7万3千円 | 3万6千円 | 636万円 |
13年目 | 710万円 | 5万9千円 | 0円 | 7万7千円 | 3万8千円 | 682万円 |
14年目 | 756万円 | 6万3千円 | 0円 | 8万1千円 | 4万円 | 731万円 |
15年目 | 805万円 | 7万7千円 | 0円 | 8万5千円 | 4万2千円 | 782万円 |
16年目(完済後) | 856万円 | 7万1千円 | 無し | 12万1千円 | 6万円 | 855万円 |
最終的なローンを完済した15年後(複利運用)
資産運用額 | 貯蓄額 | 総資産額 | 15年間の運用利益 | 支払い総額 |
---|
約800万円 | 約780万円 | 約1588万円 | 約789万円 | 約1076万円 |
支払額 | 支払いローン残金 | 貯蓄額 | ローン月支払 |
---|
300万円 | 700万円 | 700万円 | 約4万5千円 |
年数 | 運用額 | 月利益 | 実質支払 | 月貯蓄額 | 運用追加 | 貯蓄総額 |
---|
1年目 | 400万円 | 3万3万円 | 1万1千円 | 3万8千円 | 1万9千円 | 346万円 |
2年目 | 518万円 | 4万3千円 | 1万7千円 | 3万2千円 | 2万円 | 370万円 |
3年目 | 538万円 | 4万4千円 | 1万6千円 | 3万4千円 | 2万1千円 | 396万円 |
4年目 | 558万円 | 4万6千円 | 1万4千円 | 3万6千円 | 2万2千円 | 423万円 |
5年目 | 580万円 | 4万8千円 | 1万2千円 | 3万7千円 | 2万3千円 | 451万円 |
6年目 | 602万円 | 5万円 | 1万円 | 4万円 | 2万4千円 | 480万円 |
7年目 | 626万円 | 5万2千円 | 8千円 | 4万1千円 | 2万5千円 | 511万円 |
8年目 | 651万円 | 5万4千円 | 6千円 | 4万3千円 | 2万7千円 | 544万円 |
9年目 | 677万円 | 5万6千円 | 4千円 | 4万5千円 | 2万8千円 | 578万円 |
10年目 | 704万円 | 5万8千円 | 2千円 | 4万8千円 | 2万9千円 | 614万円 |
11年目 | 733万円 | 6万1千円 | 0円 | 5万円 | 3万1千円 | 652万円 |
12年目 | 763万円 | 6万3千円 | 0円 | 5万3千円 | 3万3千円 | 692万円 |
13年目 | 795万円 | 6万6千円 | 0円 | 5万5千円 | 3万4千円 | 733万円 |
14年目 | 829万円 | 6万9千円 | 0円 | 5万8千円 | 3万6千円 | 777万円 |
15年目 | 864万円 | 7万2千円 | 0円 | 6万1千円 | 3万8千円 | 823万円 |
16年目(完済後) | 900万円 | 7万5千円 | 無し | 12万5千円 | 6万2千円 | 898万円 |
最終的なローンを完済した15年後(複利運用)
資産運用額 | 貯蓄額 | 総資産額 | 15年間の運用利益 | 支払い総額 |
---|
約850万円 | 約820万円 | 約1677万円 | 約904万円 | 約1104万円 |
支払額 | 支払いローン残金 | 貯蓄額 | ローン月支払 |
---|
50万円 | 950万円 | 950万円 | 約6万円 |
年数 | 運用額 | 月利益 | 実質支払 | 月貯蓄額 | 運用追加 | 貯蓄総額 |
---|
1年目 | 500万円 | 4万1万円 | 1万9千円 | 3万円 | 1万5千円 | 487万円 |
2年目 | 518万円 | 4万3千円 | 1万7千円 | 3万2千円 | 1万6千円 | 506万円 |
3年目 | 538万円 | 4万4千円 | 1万6千円 | 3万4千円 | 1万7千円 | 527万円 |
4年目 | 558万円 | 4万6千円 | 1万4千円 | 3万6千円 | 1万8千円 | 548万円 |
5年目 | 580万円 | 4万8千円 | 1万2千円 | 3万7千円 | 1万9千円 | 571万円 |
6年目 | 602万円 | 5万円 | 1万円 | 4万円 | 2万円 | 594万円 |
7年目 | 626万円 | 5万2千円 | 8千円 | 4万1千円 | 2万円 | 619万円 |
8年目 | 651万円 | 5万4千円 | 6千円 | 4万3千円 | 2万1千円 | 646万円 |
9年目 | 677万円 | 5万6千円 | 4千円 | 4万5千円 | 2万3千円 | 673万円 |
10年目 | 704万円 | 5万8千円 | 2千円 | 4万8千円 | 2万4千円 | 702万円 |
11年目 | 733万円 | 6万1千円 | 0円 | 5万円 | 2万5千円 | 732万円 |
12年目 | 763万円 | 6万3千円 | 0円 | 5万3千円 | 2万6千円 | 764万円 |
13年目 | 795万円 | 6万6千円 | 0円 | 5万5千円 | 2万7千円 | 797万円 |
14年目 | 829万円 | 6万9千円 | 0円 | 5万8千円 | 2万9千円 | 832万円 |
15年目 | 864万円 | 7万2千円 | 0円 | 6万1千円 | 3万円 | 869万円 |
16年目(完済後) | 900万円 | 7万5千円 | 無し | 12万5千円 | 6万2千円 | 944万円 |
最終的なローンを完済した15年後(複利運用)
資産運用額 | 貯蓄額 | 総資産額 | 15年間の運用利益 | 支払い総額 |
---|
約860万円 | 約870万円 | 約1733万円 | 約990万円 | 約1142万円 |
前提条件を同じとした時に
15年後の総預貯金
現金一括払い(運用無し)の場合は900万円
ローン(頭金最低額)の場合は約1733万円
一括以外も頭金含め購入費用で1000万程の金額を支払ったにも関わらず
ローン支払い額に近い額が増えています。ローン(頭金最低額)の場合増えた額約780万円
最終的には頭金を少なくした場合のほうが総じて資産が増えています
一括払いに対して頭金が最低額の場合はほぼ倍になっています・・・
ローン(頭金最低額)の場合は総支払約1142万円(金利約142万円)に対して
運用利益が約990万円なので金利分以外を運用益で支払えてることがわかります。
1000万の購入資金で運用益約990万円
実質支払ゼロでタダ乗り成功!!!
ローン(頭金最低額)の場合は総支払約1142万円(金利約142万円)に対して
運用利益が約990万円なので金利分以外を運用益で支払えてることがわかります。
そして一括払いの場合でも貯蓄を資産運用するかどうかでもでも差が出てます。
支払い方法は好みで選んだとしても
資産運用はしたほうがいいってことでだね!
ただし、当然ですが資産運用も年利が想定したものに対して増減はありうるので100%この通りにはなりません。
ですが一括で資金を全部使いつくすよりは賢い買い方ではないでしょうか?
・資産運用方法は?
おがちゃん家投資についてまとめたものはこちらへどうぞ